
Funktionalität | APIS IQ-FMEA | APIS IQ-FMEA-L | APIS IQ-FMEA PRO | APIS IQ-RM | APIS IQ-RM PRO |
---|---|---|---|---|---|
Kundenanforderungs-Management | |||||
Systemstruktur (Strukturbaum, FFA, Graph Editor) | |||||
Process Flow Diagram (PFD) | |||||
Control Plan (CP) | |||||
Funktions- und Fehlernetze (Netzeditoren, Graph Editor) | |||||
Fehlerbaumberechnung | |||||
FMEA (AIAG, VDA, Mil, AIAG/VDA und MSR, etc.) | |||||
DRBFM | |||||
Maßnahmenverfolgung (Terminkalender) | |||||
Statistische Auswertungen (Pareto, etc.) | |||||
Objektinspektor | |||||
Benutzerdefinierte Sicht | |||||
Simultaneous Engineering | |||||
Team-Kommunikation (E-mail, Internet) | |||||
Terminologiekontrolle | |||||
Mehrsprachenunterstützung (ANSI) | |||||
Unicode und asiatische Bediensprachen | |||||
Ursache-Wirkung-Diagramm | |||||
CARM-Server-Schnittstelle | |||||
Funktionale Sicherheit (IEC 61508/ISO 26262) | |||||
Mechatronik-FMEA | |||||
Block-Diagramm Videoerklärung |
|||||
Parameter-Diagramm Videoerklärung |
|||||
Audit-Trail | |||||
Design for Six Sigma (PwC, HoQ) | |||||
Schnittstelle zu LDAP-Server | |||||
Betrachtungsumfang der FMEA (Planning and Preparation) | |||||
Ergebnisdokumentation |